SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Eléments standard mécaniques Brides, Outils de serrage  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

04110
Bride ouverte
Acier et aluminium DIN 6315

  Imprimer Imprimer     04110 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière:
Acier ou aluminium EN AW-7022.

Finition:
Acier : peint.
Aluminium : naturel.

Nota:
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.

   04110 Bride ouverte Acier et aluminium DIN 6315
 


Spécifications
Référence Matière L1 A B1 B2 B3 B4 pour vis Poids env. kg CAO Disponibilité
04110-06 Acier 60 12 7 19 6 3 M6 0,060
04110-08 Acier 80 15 9 25 8 4 M8 0,140
04110-10 Acier 100 20 11 31 10 5 M10 0,300
04110-12 Acier 125 25 14 39 12 6 M12/M14 0,570
04110-121 Acier 160 25 14 39 12 6 M12/M14 0,730
04110-122 Acier 200 25 14 38 12 6 M12/M14 0,910
04110-16 Acier 160 30 18 48 15 8 M16/M18 1,080
04110-161 Acier 200 30 18 48 15 8 M16/M18 1,360
04110-162 Acier 250 40 18 48 15 10 M16/M18 2,250
04110-20 Acier 200 40 22 52 15 10 M20/M22 1,800
04110-201 Acier 250 40 22 63 20 10 M20/M22 3,000
04110-202 Acier 315 40 22 62 20 10 M20/M22 3,850
04110-24 Acier 200 40 26 66 20 10 M24 2,400
04110-241 Acier 250 40 26 66 20 10 M24 3,000
04110-242 Acier 315 40 26 66 20 10 M24 3,850
04110-301 Acier 250 50 34 74 20 12 M30/M32 4,750
04110-30 Acier 315 50 34 74 20 12 M30/M32 4,750
04110-302 Acier 400 50 34 74 20 12 M30/M32 6,100
04110-40 Acier 400 60 40 100 30 12 M36 11,000
04110-401 Acier 600 60 40 100 30 12 M36 16,500
04110-206 Aluminium 60 12 7 19 6 3 M6 0,020
04110-208 Aluminium 80 15 9 25 8 4 M8 0,050
04110-210 Aluminium 100 20 11 31 10 5 M10 0,105
04110-212 Aluminium 125 25 14 39 12 6 M12/M14 0,200
04110-2121 Aluminium 160 28 14 39 12 6 M12/M14 0,256
04110-216 Aluminium 160 30 18 48 15 8 M16/M18 0,378
04110-2161 Aluminium 200 36 18 48 15 8 M16/M18 0,477
04110-220 Aluminium 200 40 22 52 15 10 M20/M22 0,630
04110-2201 Aluminium 250 40 22 63 20 10 M20/M22 1,052
04110-224 Aluminium 200 40 26 66 20 10 M24 0,842
04110-2241 Aluminium 250 40 26 66 20 10 M24 1,052
04110-230 Aluminium